O Recuperador de Dados é o serviço ideal para obter dados dos sistemas da Receita Federal relativos às suas importações e exportações. Possibilita a recuperação dos dados do sistema Mantra, Mercante, Siscarga e Siscomex (Importação e Exportação), independente da data em que foram registrados na Receita Federal.


O Recuperador de Dados da e.Mix é a solução perfeita para agentes de carga, comissárias de despacho, importadores, exportadores, trading companies, terminais alfandegados, despachantes aduaneiros e aeroportos. Além disso, o Recuperador de Dados é amplamente utilizado para recuperação de dados históricos para análises de informações, trabalhos e auditorias internas e externas.
Fale com um especialista
Com o Recuperador de Dados, você tem rapidez e praticidade na obtenção de todas as informações de embarques aéreos e rodoviários registrados no sistema Mantra, Mercante e Siscarga (referente às suas importações marítimas), extratos de LIs, DIs, DU-Es (em formato PDF) e Trânsito Aduaneiro. Tudo isso sem falar na disponibilização de dados sobre as DIs e DU-Es em planilhas eletrônicas. A partir desse serviço da e.Mix, você garante todas as informações necessárias para um completo histórico dos registros de importações e exportações já realizadas.
Fale com um especialistaHá casos em que seriam necessários meses em horas extras da equipe para recuperar e baixar todos os dados do Mantra, de DIs ou de DU-Es acumulados com o passar do tempo, principalmente se a sua empresa já está no mercado há algum tempo. O Recuperador de Dados facilita isso para você!
Solicite uma demonstraçãoSua equipe merece ser posicionada em funções que exigem inteligência estratégica, ao passo que a recuperação de dados das importações ou exportações é uma tarefa inteiramente manual. Com o Recuperador de Dados da e.Mix, você oferece atividades mais estimulantes às potencialidades da equipe.
Solicite uma demonstraçãoQuando trabalhamos com o fator humano em tarefas com funções repetitivas, como é o caso da recuperação dos dados do Mantra, de DIs e de DU-Es, a probabilidade de erros é grande. A e.Mix, por sua vez, trabalha com as ferramentas adequadas para oferecer completa assertividade na recuperação de dados.
Solicite uma demonstração| Portal Único | Siscomex |
|---|---|
| Portal Único - DU-E | Número DU-E |
| Portal Único - DU-E | Chave de Acesso DU-E |
| Portal Único - DU-E | Canal |
| Portal Único - DU-E | Situação DU-E (Processo) |
| Portal Único - DU-E | DU-E (Data) |
| Portal Único - DU-E | DU-E (Hora) |
| Portal Único - DU-E | RUC |
| Portal Único - DU-E | Embarque (Data) |
| Portal Único - DU-E | Recinto Alfandegado (Embarque) |
| Portal Único - DU-E | Recinto Alfandegado (Despacho) |
| Portal Único - DU-E | URF Despacho |
| Portal Único - DU-E | URF de Saída |
| Portal Único - DU-E | Valor da DU-E |
| Portal Único - DU-E | Presença (Data) |
| Portal Único - DU-E | Presença (Hora) |
| Portal Único - DU-E | Desembaraço (Data) |
| Portal Único - DU-E | Averbação (Data) |
| Portal Único - DU-E | Importadores dos itens da DU-E |
| Portal Único - DU-E | Incoterm dos itens da DU-E |
| Portal Único - DU-E | Responsável pelo registro da DU-E |
| Portal Único - DU-E | Número DU-E |
| Portal Único - DU-E | Número RUC |
| Portal Único - DU-E | Chave de acesso |
| Portal Único - DU-E | Situação DU-E |
| Portal Único - DU-E | Canal |
| Portal Único - DU-E | Controle administrativo |
| Portal Único - DU-E | Declarante |
| Portal Único - DU-E | CNPJ |
| Portal Único - DU-E | Forma de exportação |
| Portal Único - DU-E | Situação especial |
| Portal Único - DU-E | Exportação consorciada |
| Portal Único - DU-E | País do importador |
| Portal Único - DU-E | Peso líquido total |
| Portal Único - DU-E | Tratamento prioritário |
| Portal Único - DU-E | Valor total da mercadoria |
| Portal Único - DU-E | Tem bloqueio |
| Portal Único - DU-E | VMLE Total |
| Portal Único - DU-E | Via especial transporte |
| Portal Único - DU-E | Uso obrigatório de documento de trânsito |
| Portal Único - DU-E | Informações complementares |
| Portal Único - DU-E | Controle de Carga |
| Portal Único - DU-E | Processamento (Data) |
| Portal Único - DU-E | Registro (Data) |
| Portal Único - DU-E | Descrição Resultado Processamento TA |
| Portal Único - DU-E | Recinto Alfandegado |
| Portal Único - DU-E | URF de Despacho |
| Portal Único - DU-E | Despacho em recinto domiciliar |
| Portal Único - DU-E | Documento do responsável |
| Portal Único - DU-E | DU-E retificada |
| Portal Único - DU-E | Embarque em recinto alfandegado |
| Portal Único - DU-E | URF de Saída |
| Portal Único - DU-E | Falha carga trânsito CCT |
| Portal Único - DU-E | Impede embarque TA |
| Portal Único - DU-E | Local de análise fiscal |
| Portal Único - DU-E | Consulta CONFAZ |
| Portal Único - DU-E | LPCO |
| Portal Único - DU-E | Motivo recepção do item exportação |
| Portal Único - DU-E | Número dossiê |
| Portal Único - DU-E | Possui exigência |
| Portal Único - DU-E | Possui inspeção |
| Portal Único - DU-E | Sigla região fiscal |
| Portal Único - DU-E | Tipo da carga granel |
| Portal Único - DU-E | Tipo da embalagem da carga granel |
| Portal Único - DU-E | Usuário CONFAZ |
| Portal Único - DU-E | Visão MDIC |
| Portal Único - DU-E | VMCV Total |
| Portal Único - DU-E | Zona |
| Portal Único - DU-E | Recinto aduaneiro embarque |
| Portal Único - DU-E | Recinto aduaneiro despacho |
| Portal Único - DU-E | Benefício OEA |
| Portal Único - DU-E | Exportador estrangeiro |
| Portal Único - DU-E | Moeda negociação |
| Portal Único - DU-E | Contato da depuração estatística |
| Portal Único - DU-E | Carga Operada |
| Portal Único - DU-E | Código País Destino |
| Portal Único - DU-E | Coordenada Local Embarque |
| Portal Único - DU-E | Local Despacho |
| Portal Único - DU-E | Local Embarque |
| Portal Único - DU-E | Responsável possui CPF |
| Portal Único - DU-E | Tipo exportador |
| Portal Único - DU-E | Sigla região emissor |
| Portal Único - DU-E | Tipo master RUC |
| Portal Único - DU-E | Trânsito aduaneiro conhecimento de carga internacional |
| Portal Único - DU-E | Trânsito Aduaneiro (Data) |
| Portal Único - DU-E | Trânsito aduaneiro documento transporte internacional |
| Portal Único - DU-E | Trânsito aduaneiro transporte internacional |
| Portal Único - DU-E | Código Moeda |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Identificador Item |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Descrição mercadoria |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Valor total |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Código NCM |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Descrição Mercadoria |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Código Produto |
| Portal Único - DU-E (Itens) | CFOP |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Descrição complementar |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Unidade estatística |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Quantidade unid estatística |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Peso líquido total |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Unidade comercializada |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Quantidade unid comercializada |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Condição de venda |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Moeda de negociação |
| Portal Único - DU-E (Itens) | VMCV |
| Portal Único - DU-E (Itens) | VMLE |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Chave acesso DANFE |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Nota referenciada |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Abreviação moeda |
| Portal Único - DU-E (Itens) | CNPJ Exportador |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Tem nota fiscal |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Exportador estrangeiro |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Tratamento prioritário |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Tem bloqueio |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Código do produto na nota fiscal |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Completa Valor |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Descrição padrão NCM |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Finalidade nota fiscal |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Identificador Item série |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Itens na nota fiscal |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Número documento |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Sigla Unidade Medida |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Enquadramento |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Importador |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Países de destino |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Endereço Importador |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Justificativa depuração quantidade |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Justificativa depuração valor |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Motivo Dispensa |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Observação |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Tipo nota fiscal |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Descrição tratamento prioritário |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Valor comissão agente |
| Portal Único - DU-E (Itens) | Nota Fiscal |
| Portal Único - DU-E (Atos Concessórios) | Número do ato concessório |
| Portal Único - DU-E (Atos Concessórios) | Tipo do ato concessório |
| Portal Único - DU-E (Atos Concessórios) | CNPJ do beneficiário do ato concessório |
| Portal Único - DU-E (Atos Concessórios) | Item do ato concessório |
| Portal Único - DU-E (Atos Concessórios) | Quantidade exportada do ato concessório |
| Portal Único - DU-E (Atos Concessórios) | NCM do item do ato concessório |
| Portal Único - DU-E (Atos Concessórios) | VMLE com cobertura cambial |
| Portal Único - DU-E (Histórico) | Código Evento |
| Portal Único - DU-E (Histórico) | Evento (Descrição) |
| Portal Único - DU-E (Histórico) | Evento (Data) |
| Portal Único - DU-E (Histórico) | Responsável |
| Portal Único - DU-E (Exigências) | Número da Ordem |
| Portal Único - DU-E (Exigências) | Texto Exigência |
| Portal Único - DU-E (Exigências) | Exigência (Data) |
| Portal Único - DU-E (Exigências) | Auditor Registro |
| Portal Único - DU-E (Exigências) | Auditor Liberação |
| Portal Único - DU-E (Exigências) | Situação Exigência |
| Portal Único - DU-E (Exigências) | Atendida |
Temos especialistas para te atender e apresentar todas as vantagens que nossos softwares e serviços oferecem para o controle total dos seus pedidos, importações e exportações.
Tecnologia + Método + Time que vive sua operação.
A e.Mix desenvolve software para comércio exterior há mais de 28 anos. Nossas plataformas — FollowNet One, FollowNet e DemurrageNet — centralizam eventos, documentos, alertas e KPIs de importação e exportação para que seu time atue por exceção, não em modo reativo. Não vendemos software: entregamos operação previsível, sustentada por método e por uma equipe que conhece sua rotina.
Cada plataforma da e.Mix foi construída para um perfil de operação. Escolha pelo que sua empresa faz — não pelo nome do produto.
Você importa ou exporta para abastecer sua produção, montar trading own books ou atender clientes industriais?
FollowNet One — Control Tower de Comex com gestão por exceção, alertas de prazo e custo, integração com ERP e dashboards de KPI em tempo real. Para operações que precisam controlar demurrage, free time, CKD, Pedidos de Compra e visibilidade ponta a ponta — com volume e complexidade.
Conheça o FollowNet OneVocê atende múltiplos clientes importadores ou exportadores e precisa controlar processos, prazos e SLAs?
FollowNet — plataforma de Comex para Comissárias de Despacho e Agentes de Carga: automação de processos, integração com Siscomex e portais aduaneiros, portal do cliente e visibilidade total da operação. Para escalar atendimento sem perder controle.
Conheça o FollowNetSua empresa cobra demurrage, detention ou longstanding de clientes ou parceiros?
DemurrageNet — plataforma para empresas que intermediam contêineres e cobram demurrage: monitora free time por armador, calcula automaticamente, dispara alertas antes do vencimento e gera faturamento justificado. Cada contêiner monitorado. Cada cobrança comprovada.
Conheça o DemurrageNetContratar software é fácil. Transformar operação é diferente. O Modelo e.Mix combina três camadas que não funcionam separadamente — e é por isso que nossos clientes ficam com a gente por mais de 18 anos.
Plataformas de Control Tower com gestão por exceção, integração nativa com Siscomex, RADAR, Siscarga, CEMercante e os principais ERPs (SAP, TOTVS, Oracle). Mais de 3 bilhões de regras processadas automaticamente todo mês.
Metodologia própria baseada em Lean Six Sigma, EXIN e melhoria contínua. Não é manual de uso da plataforma — é o caminho estruturado para sair do modo reativo, com rituais de governança, KPIs por exceção e evolução por ondas.
Especialistas em Comex — não em TI genérica. O time e.Mix acompanha sua operação no dia a dia, configura, evolui e revisa processos junto com você. Não é suporte reativo: é parceria contínua, do Go-Live à melhoria que nunca para.
As plataformas da e.Mix se adaptam ao perfil de operação de cada empresa. Veja abaixo exemplos de segmentos onde aplicamos a tecnologia, com configurações, dashboards e workflows ajustados à realidade de cada um.
Não importa qual plataforma — FollowNet One, FollowNet ou DemurrageNet — a lógica é a mesma: eventos viram decisão, exceções viram ação e o time para de apagar incêndio.
Centenas de processos viram uma fila curta de exceções com dono e SLA. Seu time foca no que precisa de ação — não no que está rodando bem.
Conexão nativa com portais aduaneiros brasileiros (Siscomex, RADAR, Siscarga, CEMercante) e principais ERPs (SAP, TOTVS Protheus, Oracle, OSGT). Sem projeto infinito de TI.
Faróis verde/amarelo/vermelho, dashboards executivos e KPIs acionáveis. Reuniões de S&OP respondidas em tempo real, sem precisar consultar planilha ou e-mail.
Cada contêiner monitorado por armador, com alertas antes do vencimento. Quem paga demurrage evita o custo; quem cobra justifica cada fatura com evidência.
Cada evento, documento e decisão registrados com evidência. Resposta de auditoria e manutenção de OEA em minutos, não em dias. +20 milhões de documentos validados todo mês.
Despachantes, agentes de carga, transportadoras e armadores em um único painel. Linguagem padronizada, scorecard por parceiro e SLA visível para todos.
Confira o que nossos cliente dizem sobre nós e descubra o que a e.Mix pode fazer pela sua empresa.
Em uma conversa de 30 minutos, mapeamos seu perfil de operação e mostramos qual plataforma — FollowNet One, FollowNet ou DemurrageNet — atende seu caso. Sem compromisso, com um especialista que entende de Comex.
Agende uma demonstração