| Critério | TMS Genérico | FollowNet One |
|---|---|---|
| Foco do produto | Frete e transporte doméstico | Comércio exterior: importação, exportação e Comex |
| Portais governamentais BR | Não integrado por padrão | Siscomex, CEMercante, Siscarga, Radar — com integração |
| DI, DUE, LI, CE-Mercante | Não aplica ou customização cara | Extraídos e monitorados automaticamente |
| Demurrage e detention | Não calculado ou cálculo manual | Cálculo automático com alertas preditivos |
| Gestão de Purchase Orders | Fora do escopo padrão | PO vinculada ao embarque e desembaraço automaticamente |
| Visibilidade para o importador | Foco no transportador, não no importador | Portal de visibilidade configurável por perfil de cliente |
| Customização de KPIs de Comex | KPIs de frete — não de excepções de Comex | BI com mais de 2.000 campos específicos de Comex |
| Implementação e onboarding | Genérico — você adapta seu processo ao TMS | Equipe Lean Six Sigma que mapeia e configura para sua op. |
Antes tínhamos um sistema que controlava o frete mas não a operação. O FollowNet One conectou tudo — do pedido de compra ao desembaraço.
Carolina Póvoa — DSV