El Recuperador de Datos es el servicio ideal para obtener datos de los sistemas de Ingresos Federales respecto a sus importaciones y exportaciones. Habilita la recuperación de datos del sistema Mantra, Mercante, Siscarga y Siscomex (Importación y Exportación), independientemente de la fecha en que fueron registrados en la Receita Federal.


e.Mix Data Recovery es la solución perfecta para transitarios o agentes de carga, importadores, exportadores, empresas comerciales, terminales de aduanas, agentes de aduanas y aeropuertos. Además, Data Recovery es muy utilizado para la recuperación de histórico de datos para análisis de información, trabajos y auditorías internas y externas.
Hable con un especialista
Con Data Recovery podrá obtener de forma rápida y cómoda toda la información de envíos aéreos y terrestres registrados en el sistema Mantra, Mercante y Siscarga (referente a sus importaciones marítimas), extractos de LIs, DIs, DU-Es (en PDF) y Tránsito Aduanero . Todo esto sin mencionar la disponibilidad de datos de DIs y DU-Es en planillas electrónicas. Desde este servicio de e.Mix, puede garantizar toda la información necesaria para un historial completo de los registros de importaciones y exportaciones ya realizadas.
Hable con un especialistaHay casos en que la operación tardaría meses de horas extras para recuperar y descargar todos los datos de Mantra, DI o DU-E acumulados a lo largo del tiempo, especialmente si su empresa ha estado en el negocio durante algún tiempo. ¡El Data Recovery lo deja fácil!
Solicite una demostraciónSu equipo de trabajo merece ser ubicado en funciones que exigen inteligencia estratégica, al paso que la recuperación de datos de las importaciones o exportaciones es una tarea totalmente manual. A partir del Recuperador de Datos de e.Mix, usted ofrece actividades más estimulantes para las potencialidades de su equipo da trabajo.
Solicite una demostraciónCuando trabajamos con el factor humano en tareas con funciones repetitivas, como es el caso de la recuperación de datos Mantra, DIs y DU-Es, la probabilidad de errores es alta. e.Mix, a su vez, trabaja con las herramientas adecuadas para ofrecer total asertividad en la recuperación de datos.
Solicite una demostración| Portal Único | Siscomex |
|---|---|
| Portal Único - DU-E | Número DU-E |
| Portal Único - DU-E | Clave de Acceso DU-E |
| Portal Único - DU-E | Canal |
| Portal Único - DU-E | Situación DU-E (Proceso) |
| Portal Único - DU-E | DU-E (Fecha) |
| Portal Único - DU-E | DU-E (Hora) |
| Portal Único - DU-E | RUC |
| Portal Único - DU-E | Embarque (Fecha) |
| Portal Único - DU-E | Recinto Aduanero (Embarque) |
| Portal Único - DU-E | Recinto Aduanero (Despacho) |
| Portal Único - DU-E | URF de Despacho |
| Portal Único - DU-E | URF de salida |
| Portal Único - DU-E | Valor de DU-E |
| Portal Único - DU-E | Presencia (Fecha) |
| Portal Único - DU-E | Presencia (Hora) |
| Portal Único - DU-E | Desembarazo (Fecha) |
| Portal Único - DU-E | Anotación (Fecha) |
| Portal Único - DU-E | Importadores de los Items de la DU-E |
| Portal Único - DU-E | Incoterm de los Items de la DU-E |
| Portal Único - DU-E | Responsable del registro de la DU-E |
| Portal Único - DU-E | Número DU-E |
| Portal Único - DU-E | Número RUC |
| Portal Único - DU-E | Llave de acceso |
| Portal Único - DU-E | Situación DU-E |
| Portal Único - DU-E | Canal |
| Portal Único - DU-E | Control administrativo |
| Portal Único - DU-E | Declarante |
| Portal Único - DU-E | CNPJ |
| Portal Único - DU-E | Forma de exportación |
| Portal Único - DU-E | Situación especial |
| Portal Único - DU-E | Exportación de consorcio |
| Portal Único - DU-E | País del importador |
| Portal Único - DU-E | Peso neto total |
| Portal Único - DU-E | Tratamiento prioritario |
| Portal Único - DU-E | Valor total de las mercancías |
| Portal Único - DU-E | Tiene Bloqueo |
| Portal Único - DU-E | VMLE total |
| Portal Único - DU-E | Via especial de transporte |
| Portal Único - DU-E | Uso obligatorio del documento de tránsito |
| Portal Único - DU-E | Informaciones complementarias |
| Portal Único - DU-E | Control de carga |
| Portal Único - DU-E | Proceso (Data) |
| Portal Único - DU-E | Registro (Data) |
| Portal Único - DU-E | Descripción Resultado Procesamiento TA |
| Portal Único - DU-E | Recinto Aduanero |
| Portal Único - DU-E | URF de despacho |
| Portal Único - DU-E | Despacho em recinto domiciliar |
| Portal Único - DU-E | Documento de Responsable |
| Portal Único - DU-E | DU-E rectificada |
| Portal Único - DU-E | Embarque en Recinto Aduanero |
| Portal Único - DU-E | URF de Salida |
| Portal Único - DU-E | Falla de carga tránsito CCT |
| Portal Único - DU-E | Impide embarque de TA |
| Portal Único - DU-E | Lugar del análisis fiscal |
| Portal Único - DU-E | Consulta CONFAZ |
| Portal Único - DU-E | LPCO |
| Portal Único - DU-E | Motivo recepción del Item exportación |
| Portal Único - DU-E | Número de expediente |
| Portal Único - DU-E | Posee Exigencia |
| Portal Único - DU-E | Posee inspección |
| Portal Único - DU-E | Abreviatura de la región fiscal |
| Portal Único - DU-E | Tipo de carga a granel |
| Portal Único - DU-E | Tipo de embalaje de carga a granel |
| Portal Único - DU-E | Usuario CONFAZ |
| Portal Único - DU-E | Visión MDIC |
| Portal Único - DU-E | VMCV Total |
| Portal Único - DU-E | Zona |
| Portal Único - DU-E | Recinto Aduanero Embarque |
| Portal Único - DU-E | Recinto Aduanero Despacho |
| Portal Único - DU-E | Beneficio OEA |
| Portal Único - DU-E | Exportador extranjero |
| Portal Único - DU-E | Moneda de Negociación |
| Portal Único - DU-E | Contacto de depuración estadística |
| Portal Único - DU-E | Carga operada |
| Portal Único - DU-E | Código de país de destino |
| Portal Único - DU-E | Coordenada Local Embarque |
| Portal Único - DU-E | Local Despacho |
| Portal Único - DU-E | Local Embarque |
| Portal Único - DU-E | Responsable Posee CPF |
| Portal Único - DU-E | Tipo de exportador |
| Portal Único - DU-E | Abreviatura de la región emisora |
| Portal Único - DU-E | Tipo Master RUC |
| Portal Único - DU-E | Tránsito aduanero Conocimiento de Carga Internacional |
| Portal Único - DU-E | Tránsito Aduanero (Fecha) |
| Portal Único - DU-E | Tránsito Aduanero Documento Transporte Internacional |
| Portal Único - DU-E | Tránsito aduanero transporte internacional |
| Portal Único - DU-E | Código de moneda |
| Portal Único - DU-E (Items) | Identificador Item |
| Portal Único - DU-E (Items) | Descripción de la mercancía |
| Portal Único - DU-E (Items) | Valor total |
| Portal Único - DU-E (Items) | Código NCM |
| Portal Único - DU-E (Items) | Descripción de la mercancía |
| Portal Único - DU-E (Items) | Código de producto |
| Portal Único - DU-E (Items) | CFOP |
| Portal Único - DU-E (Items) | Descripción adicional |
| Portal Único - DU-E (Items) | Unidad estadística |
| Portal Único - DU-E (Items) | Cantidad unidad estadísticas |
| Portal Único - DU-E (Items) | Peso neto total |
| Portal Único - DU-E (Items) | Unidad comercializada |
| Portal Único - DU-E (Items) | Cantidad unidad comercializada |
| Portal Único - DU-E (Items) | Condición de venta |
| Portal Único - DU-E (Items) | Moneda de comercio |
| Portal Único - DU-E (Items) | VMCV |
| Portal Único - DU-E (Items) | VMLE |
| Portal Único - DU-E (Items) | Clave de acceso DANFE |
| Portal Único - DU-E (Items) | Nota referenciada |
| Portal Único - DU-E (Items) | Abreviatura de moneda |
| Portal Único - DU-E (Items) | CNPJExportador |
| Portal Único - DU-E (Items) | Posee Nota Fiscal |
| Portal Único - DU-E (Items) | Exportador extranjero |
| Portal Único - DU-E (Items) | Tratamiento prioritario |
| Portal Único - DU-E (Items) | Tiene Bloqueo |
| Portal Único - DU-E (Items) | Código del producto en la nota fiscal |
| Portal Único - DU-E (Items) | Completa Valor |
| Portal Único - DU-E (Items) | Descripción NCM estándar |
| Portal Único - DU-E (Items) | Finalidad Nota Fiscal |
| Portal Único - DU-E (Items) | Identificador Item serie |
| Portal Único - DU-E (Items) | Itens de la Nota Fiscal |
| Portal Único - DU-E (Items) | Número del Documento |
| Portal Único - DU-E (Items) | Acrónimo Unidad de medida |
| Portal Único - DU-E (Items) | Estructura |
| Portal Único - DU-E (Items) | Importador |
| Portal Único - DU-E (Items) | Países de destino |
| Portal Único - DU-E (Items) | Domicilio del importador |
| Portal Único - DU-E (Items) | Justificación depuración cantidad |
| Portal Único - DU-E (Items) | Justificación depuración valor |
| Portal Único - DU-E (Items) | Motivo de despido |
| Portal Único - DU-E (Items) | Observación |
| Portal Único - DU-E (Items) | Tipo de Nota Fiscal |
| Portal Único - DU-E (Items) | Descripción tratamiento prioritario |
| Portal Único - DU-E (Items) | Valor comisión agente |
| Portal Único - DU-E (Items) | Nota fiscal |
| Portal Único - DU-E (Actos de Concesión) | Número de acto de concesión |
| Portal Único - DU-E (Actos de Concesión) | Tipo de acto de concesión |
| Portal Único - DU-E (Actos de Concesión) | CNPJ del beneficiario del acto de concesión |
| Portal Único - DU-E (Actos de Concesión) | Item de acto de concesión |
| Portal Único - DU-E (Actos de Concesión) | Cantidad exportada del acto de concesión |
| Portal Único - DU-E (Actos de Concesión) | NCM del artículo del acto de concesión |
| Portal Único - DU-E (Actos de Concesión) | VMLE con cobertura cambial |
| Portal Único - DU-E (Histórico) | Código de evento |
| Portal Único - DU-E (Histórico) | Evendo (descripción) |
| Portal Único - DU-E (Histórico) | Evento (Fecha) |
| Portal Único - DU-E (Histórico) | Responsable |
| Portal Único - DU-E (Exigencias) | Número de orden |
| Portal Único - DU-E (Exigencias) | Texto Exigencia |
| Portal Único - DU-E (Exigencias) | Exigencia (Fecha) |
| Portal Único - DU-E (Exigencias) | Auditor Registrado |
| Portal Único - DU-E (Exigencias) | Auditor Registrado |
| Portal Único - DU-E (Exigencias) | Situación Exigencia |
| Portal Único - DU-E (Exigencias) | Atendida |
Contamos con especialistas para atenderlo y presentarle todas las ventajas que ofrecen nuestros softwares y servicios para el control total de sus importaciones y exportaciones.
Tecnología + Método + Equipo que vive su operación.
e.Mix desarrolla software para comercio exterior desde hace más de 28 años. Nuestras plataformas — FollowNet One, FollowNet y DemurrageNet — centralizan eventos, documentos, alertas y KPIs de importación y exportación para que su equipo actúe por excepción, no en modo reactivo. No vendemos software: entregamos operación previsible, sustentada por método y por un equipo que conoce su rutina.
Cada plataforma de e.Mix fue construida para un perfil de operación específico. Elija por lo que su empresa hace — no por el nombre del producto.
¿Importa o exporta para abastecer su producción, operar trading own books o atender a clientes industriales?
FollowNet One — Control Tower de Comex con gestión por excepción, alertas de plazo y costo, integración con ERP y dashboards de KPI en tiempo real. Para operaciones que necesitan controlar demurrage, free time, CKD, Órdenes de Compra y visibilidad punta a punta — con volumen y complejidad.
Conozca FollowNet One¿Atiende a múltiples clientes importadores o exportadores y necesita controlar procesos, plazos y SLAs?
FollowNet — plataforma de Comex para Comisionarias de Despacho y Agentes de Carga: automatización de procesos, integración con Siscomex y portales aduaneros, portal del cliente y visibilidad total de la operación. Para escalar atención sin perder control.
Conozca FollowNet¿Su empresa cobra demurrage, detention o longstanding de clientes o socios?
DemurrageNet — plataforma para empresas que intermedian contenedores y cobran demurrage: monitorea free time por armador, calcula automáticamente, dispara alertas antes del vencimiento y genera facturación justificada. Cada contenedor monitoreado. Cada cobro comprobado.
Conozca DemurrageNetContratar software es fácil. Transformar operación es diferente. El Modelo e.Mix combina tres capas que no funcionan por separado — y por eso nuestros clientes permanecen con nosotros por más de 18 años.
Plataformas de Control Tower con gestión por excepción, integración nativa con Siscomex, RADAR, Siscarga, CEMercante y los principales ERPs (SAP, TOTVS, Oracle). Más de 3 mil millones de reglas procesadas automáticamente todos los meses.
Metodología propia basada en Lean Six Sigma, EXIN y mejora continua. No es un manual de uso de la plataforma — es el camino estructurado para salir del modo reactivo, con rituales de gobernanza, KPIs por excepción y evolución por ondas.
Especialistas en Comex — no en TI genérica. El equipo e.Mix acompaña su operación día a día, configura, evoluciona y revisa procesos junto con usted. No es soporte reactivo: es asociación continua, desde el Go-Live a la mejora que nunca se detiene.
Las plataformas de e.Mix se adaptan al perfil de operación de cada empresa. A continuación se presentan ejemplos de segmentos donde aplicamos la tecnología, con configuraciones, dashboards y workflows ajustados a la realidad de cada uno.
No importa la plataforma — FollowNet One, FollowNet o DemurrageNet — la lógica es la misma: los eventos se convierten en decisiones, las excepciones se convierten en acción y el equipo deja de apagar incendios.
Cientos de procesos se convierten en una cola corta de excepciones con dueño y SLA. Su equipo se enfoca en lo que necesita acción — no en lo que está funcionando bien.
Conexión nativa a portales aduaneros brasileños (Siscomex, RADAR, Siscarga, CEMercante) y principales ERPs (SAP, TOTVS Protheus, Oracle, OSGT). Sin proyecto infinito de TI.
Semáforos verde/amarillo/rojo, dashboards ejecutivos y KPIs accionables. Reuniones de S&OP respondidas en tiempo real, sin necesidad de consultar planillas o e-mail.
Cada contenedor monitoreado por armador, con alertas antes del vencimiento. Quienes pagan demurrage evitan el costo; quienes cobran justifican cada factura con evidencia.
Cada evento, documento y decisión registrados con evidencia. Respuesta de auditoría y mantenimiento de OEA en minutos, no en días. +20 millones de documentos validados todos los meses.
Despachantes, agentes de carga, transportistas y armadores en un único panel. Lenguaje estandarizado, scorecard por socio y SLA visible para todos.
Vea lo que dicen nuestros clientes sobre nosotros y descubra lo que e.Mix puede hacer por su empresa.
En una conversación de 30 minutos, mapeamos su perfil de operación y mostramos qué plataforma — FollowNet One, FollowNet o DemurrageNet — atiende su caso. Sin compromiso, con un especialista que entiende de Comex.
Agende una demostración